Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Voornaam bevat ELISABETH EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Keijzer, Hendrika Elisabeth "Riek" | I382 | geb. 11 dec 1905 | My Genealogy | |
| 2 | den Hollander, Elisabeth | I400 | My Genealogy | ||
| 3 | Hakkers, Marianne Kommertje Elisabeth | I705 | geb. 0kt 1948 | My Genealogy | |
| 4 | Kroon, Cornelia Elisabeth | I590 | geb. 18 okt 1836 | Alblasserdam | My Genealogy |
| 5 | Kroon, Cornelia Elisabeth | I591 | geb. 23 apr 1842 | Alblasserdam | My Genealogy |
| 6 | Mooij, Elisabeth | I825 | geb. 2 dec 1780 | Callantsoog | My Genealogy |
| 7 | Ot, Elisabeth Maria Wilhelmina "Lies" | I866 | geb. 28 febr 1915 | My Genealogy | |
| 8 | Schutter, Elisabeth | I21 | geb. 03 mei 1815 | Westmaas | My Genealogy |
| 9 | v/d Blom, Elisabeth | I76 | geb. 22 nov 1812 | Numansdorp | My Genealogy |
| 10 | van Beek, van Elisabeth Beek "Elisabeth" | I654 | geb. 21 dec 1877 | Sleeuwijk | My Genealogy |
| 11 | van Beek, van Elisabeth Beek "Elisabeth" | I656 | geb. 21 dec 1878 | De Werken en Sleeuwijk | My Genealogy |
| 12 | Vink, Elisabeth "Bets" | I579 | geb. 10 dec 1943? | My Genealogy |




