Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 899 |
Aantal mannen | 439 (48.83%) |
Aantal vrouwen | 413 (45.94%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 47 (5.23%) |
Aantal levenden | 261 |
Aantal gezinnen | 337 |
Aantal unieke achternamen | 272 |
Totaal Foto's | 84 |
Totaal Documenten | 2 |
Totaal Grafstenen | 0 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 0 |
Gemiddelde levensduur1 | 64 jaar, 240 dagen |
Vroegste geboorte (Leendert van der Knaap) | 6 jan 1636 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Cornelia Vinke | 264 jaar |
Neeltje Goudswaard | 98 jaar 135 dagen |
Pleuntje van Brakel | 97 jaar 130 dagen |
Catharina Goudswaard | 97 jaar 115 dagen |
Jans Goudswaard | 96 jaar 346 dagen |
Wim Bogaards | 96 jaar |
Helena Brakel | 95 jaar |
Nelettha Helena Bogaards | 94 jaar |
Cornelis Wit de | 92 jaar 258 dagen |
Kommertje Schmidt | 92 jaar |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom