Callantsoog
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 22 mei 1814 | Callantsoog | I809 | My Genealogy | |
| 2 | 22 mei 1814 | Callantsoog | I811 | My Genealogy | |
| 3 | 2 dec 1780 | Callantsoog | I825 | My Genealogy | |
| 4 | 16 dec 1814 | Callantsoog | I810 | My Genealogy | |
| 5 | 16 dec 1814 | Callantsoog | I812 | My Genealogy | |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 9 okt 1889 | Callantsoog | I811 | My Genealogy | |
| 2 | 18 jan 1853 | Callantsoog | I824 | My Genealogy | |
| 3 | 1815 | Callantsoog | I827 | My Genealogy | |
| 4 | 13 juni 1814 | Callantsoog | I825 | My Genealogy | |
| 5 | 19 jan 1854 | Callantsoog | I812 | My Genealogy | |
