Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Voornaam begint met JOHANNA EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beenhakker, Johanna | I274 | geb. 11 sep 1839 | Alblasserdam | My Genealogy |
| 2 | Groenendijk, Johanna | I307 | geb. 5 nov 1877 | Alblasserdam | My Genealogy |
| 3 | Koene, Johanna Wilhelmine | I794 | geb. 1816 | Groede | My Genealogy |
| 4 | Kroon, Johanna | I303 | geb. 13 juli 1902 | Alblasserdam | My Genealogy |
| 5 | Phijfers, Johanna Sophia | I385 | geb. 1804 | My Genealogy | |
| 6 | Schram, Johanna Wilhelmina | I620 | geb. 10 febr 1875 | 's-Gravenzande | My Genealogy |
| 7 | van Driel, Johanna Cornelia "Jeanette" | I491 | geb. 20 okt 1982Heerde | My Genealogy | |
| 8 | van Driel, Johanna Cornelia | I429 | geb. 20 okt 1982 | Heerde | My Genealogy |
| 9 | van Driel, Johanna Sophia | I440 | geb. 21 juni 1881 | Werkendam | My Genealogy |
| 10 | van Walsum, Johanna | I436 | My Genealogy | ||
| 11 | Zweere, Johanna | I298 | geb. 1774 | Tienhoven | My Genealogy |




