Westmaas
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 7 apr 1814 | Westmaas | I20 | My Genealogy |
2 | ![]() | 4 feb 1888 | Westmaas | I16 | My Genealogy |
3 | ![]() | 9 sep 1838 | Westmaas | I17 | My Genealogy |
4 | ![]() | 28 mei 1881 | Westmaas | I80 | My Genealogy |
5 | ![]() | 03 mei 1815 | Westmaas | I21 | My Genealogy |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 10 dec 1887 | Westmaas | I20 | My Genealogy |
2 | ![]() | 30 jul 1846 | Westmaas | I23 | My Genealogy |
3 | ![]() | 3 sep 1827 | Westmaas | I22 | My Genealogy |
4 | ![]() | 17 maa 1879 | Westmaas | I36 | My Genealogy |
5 | ![]() | 12 maa 1883 | Westmaas | I21 | My Genealogy |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Bos / Noordhoek | 02 mei 1884 | Westmaas | F12 | My Genealogy |
2 | Bos / Schutter | 07 mei 1837 | Westmaas | F13 | My Genealogy |