Streefkerk
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 30 mrt 1749 | Streefkerk | I606 | My Genealogy |
2 | ![]() | 16 mei 1853 | Streefkerk | I308 | My Genealogy |
3 | ![]() | 24 feb 1828 | Streefkerk | I310 | My Genealogy |
4 | ![]() | 29 jan 1801 | Streefkerk | I313 | My Genealogy |
5 | ![]() | 1 sep 1814 | Streefkerk | I593 | My Genealogy |
6 | ![]() | 30 jun 1811 | Streefkerk | I275 | My Genealogy |
7 | ![]() | 12 okt 1784 | Streefkerk | I597 | My Genealogy |
8 | ![]() | 01 juli 1816 | Streefkerk | I594 | My Genealogy |
9 | ![]() | 1 Juli 1782 | Streefkerk | I277 | My Genealogy |
10 | ![]() | 11 febr 1791 | Streefkerk | I598 | My Genealogy |
11 | ![]() | 26 dec 1812 | Streefkerk | I592 | My Genealogy |
12 | ![]() | 9 aug 1793 | Streefkerk | I600 | My Genealogy |
13 | ![]() | 12 mrt 1791 | Streefkerk | I599 | My Genealogy |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 30 mrt 1749 | Streefkerk | I602 | My Genealogy |
2 | ![]() | 29 nov 1780 | Streefkerk | I596 | My Genealogy |
3 | ![]() | 19 dec 1751 | Streefkerk | I280 | My Genealogy |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 15 aug 1896 | Streefkerk | I310 | My Genealogy |
2 | ![]() | 03 mrt 1865 | Streefkerk | I313 | My Genealogy |
3 | ![]() | 24 okt 1859 | Streefkerk | I598 | My Genealogy |
4 | ![]() | 24 okt 1859 | Streefkerk | I599 | My Genealogy |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Ansink / Groenendijk | 2 aug 1867 | Streefkerk | F253 | My Genealogy |
2 | Groenendijk / de Haan | 14 nov 1789 | Streefkerk | F116 | My Genealogy |
3 | Groenendijk / Landser | 1 jun 1822 | Streefkerk | F115 | My Genealogy |
4 | Kroon / van der Pijl | 9 jan 1780 | Streefkerk | F100 | My Genealogy |