Numansdorp
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 24 apr 1892 | Numansdorp | I19 | My Genealogy |
2 | ![]() | 18 jan 1878 | Numansdorp | I79 | My Genealogy |
3 | ![]() | 25 nov 1843 | Numansdorp | I77 | My Genealogy |
4 | ![]() | 19 apr 1913 | Numansdorp | I81 | My Genealogy |
5 | ![]() | 07 maa 1857 | Numansdorp | I18 | My Genealogy |
6 | ![]() | 22 nov 1812 | Numansdorp | I76 | My Genealogy |
7 | ![]() | 5 nov 1853 | Numansdorp | I78 | My Genealogy |
Overleden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 19 jan 1975 | Numansdorp | I19 | My Genealogy |
2 | ![]() | 5 sep 1889 | Numansdorp | I75 | My Genealogy |
3 | ![]() | 22 okt 1969 | Numansdorp | I79 | My Genealogy |
4 | ![]() | 17 nov 1920 | Numansdorp | I77 | My Genealogy |
5 | ![]() | 7 nov 1918 | Numansdorp | I80 | My Genealogy |
6 | ![]() | 24 sep 1879 | Numansdorp | I76 | My Genealogy |
7 | ![]() | 14 okt 1922 | Numansdorp | I78 | My Genealogy |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Bos / Boer | 28 maa 1913 | Numansdorp | F11 | My Genealogy |
2 | Bos / Vos | 28 aug 1874 | Numansdorp | F32 | My Genealogy |