Alphen aan den Rijn
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 10 juli 1800 | Alphen aan den Rijn | I777 | My Genealogy | |
| 2 | 12 nov 1763 | Alphen aan den Rijn | I779 | My Genealogy | |
| 3 | 22 nov 1780 | Alphen aan den Rijn | I781 | My Genealogy | |
| 4 | 30 okt 1803 | Alphen aan den Rijn | I778 | My Genealogy | |
| 5 | Alphen aan den Rijn | I780 | My Genealogy | ||
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 6 dec 1837 | Alphen aan den Rijn | I779 | My Genealogy | |
| 2 | 20 aug 1833 | Alphen aan den Rijn | I782 | My Genealogy | |
| 3 | 18 nov 1814 | Alphen aan den Rijn | I781 | My Genealogy | |
| 4 | Alphen aan den Rijn | I780 | My Genealogy | ||
