Alblasserdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 35 van 35
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 1749 | Alblasserdam | I287 | My Genealogy |
2 | ![]() | 1791 | Alblasserdam | I284 | My Genealogy |
3 | ![]() | 18 feb1815 | Alblasserdam | I289 | My Genealogy |
4 | ![]() | 11 sep 1839 | Alblasserdam | I274 | My Genealogy |
5 | ![]() | 24 jun 1787 | Alblasserdam | I319 | My Genealogy |
6 | ![]() | 19 dec 1814 | Alblasserdam | I312 | My Genealogy |
7 | ![]() | 5 nov 1877 | Alblasserdam | I307 | My Genealogy |
8 | ![]() | 29 sep 1903 | Alblasserdam | I304 | My Genealogy |
9 | ![]() | 30 apr 1879 | Alblasserdam | I887 | My Genealogy |
10 | ![]() | 18 okt 1836 | Alblasserdam | I590 | My Genealogy |
11 | ![]() | 23 apr 1842 | Alblasserdam | I591 | My Genealogy |
12 | ![]() | 1 feb 1840 | Alblasserdam | I273 | My Genealogy |
13 | ![]() | 14 juli 1866 | Alblasserdam | I881 | My Genealogy |
14 | ![]() | 15 nov 1868 | Alblasserdam | I883 | My Genealogy |
15 | ![]() | 11 apr 1835 | Alblasserdam | I589 | My Genealogy |
16 | ![]() | 29 sep 1876 | Alblasserdam | I272 | My Genealogy |
17 | ![]() | 13 juli 1902 | Alblasserdam | I303 | My Genealogy |
18 | ![]() | 14 juli 1871 | Alblasserdam | I884 | My Genealogy |
19 | ![]() | 20 aug 1870 | Alblasserdam | I882 | My Genealogy |
20 | ![]() | 13 mrt 1819 | Alblasserdam | I595 | My Genealogy |
21 | ![]() | 12 aug 1848 | Alblasserdam | I692 | My Genealogy |
22 | ![]() | 27 apr 1836 | Alblasserdam | I687 | My Genealogy |
23 | ![]() | 8 okt 1839 | Alblasserdam | I689 | My Genealogy |
24 | ![]() | 7 aug 1842 | Alblasserdam | I690 | My Genealogy |
25 | ![]() | 12 jan 1858 | Alblasserdam | I694 | My Genealogy |
26 | ![]() | 22 mei 1854 | Alblasserdam | I309 | My Genealogy |
27 | ![]() | 21 mei 1837 | Alblasserdam | I688 | My Genealogy |
28 | ![]() | 20 apr 1851 | Alblasserdam | I693 | My Genealogy |
29 | ![]() | 17 feb 1845 | Alblasserdam | I691 | My Genealogy |
30 | ![]() | 8 jun 1861 | Alblasserdam | I695 | My Genealogy |
31 | ![]() | 19 nov 1780 | Alblasserdam | I283 | My Genealogy |
32 | ![]() | 28 apr 1811 | Alblasserdam | I276 | My Genealogy |
33 | ![]() | 12 mei 1771 | Alblasserdam | I297 | My Genealogy |
34 | ![]() | 26 okt 1814 | Alblasserdam | I290 | My Genealogy |
35 | ![]() | 23 dec 1787 | Alblasserdam | I320 | My Genealogy |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | Alblasserdam | I601 | My Genealogy |
Overleden
Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 12 juni 1866 | Alblasserdam | I284 | My Genealogy |
2 | ![]() | 25 sep 1856 | Alblasserdam | I291 | My Genealogy |
3 | ![]() | 7 okt 1852 | Alblasserdam | I289 | My Genealogy |
4 | ![]() | 1 feb 1900 | Alblasserdam | I274 | My Genealogy |
5 | ![]() | 18 jan 1838 | Alblasserdam | I319 | My Genealogy |
6 | ![]() | 24 mei 1879 | Alblasserdam | I312 | My Genealogy |
7 | ![]() | 25 sep 1859 | Alblasserdam | I292 | My Genealogy |
8 | ![]() | 2 maa 1901 | Alblasserdam | I308 | My Genealogy |
9 | ![]() | 15 feb 1840 | Alblasserdam | I278 | My Genealogy |
10 | ![]() | 19 mrt 1872 | Alblasserdam | I593 | My Genealogy |
11 | ![]() | 26 nov 1838 | Alblasserdam | I590 | My Genealogy |
12 | ![]() | 14 dec 1847 | Alblasserdam | I591 | My Genealogy |
13 | ![]() | 7 jan 1894 | Alblasserdam | I275 | My Genealogy |
14 | ![]() | 4 apr 1903 | Alblasserdam | I881 | My Genealogy |
15 | ![]() | 21 feb 1930 | Alblasserdam | I273 | My Genealogy |
16 | ![]() | 8 mrt 1890 | Alblasserdam | I883 | My Genealogy |
17 | ![]() | 8 jan 1863 | Alblasserdam | I597 | My Genealogy |
18 | ![]() | 29 sep 1822 | Alblasserdam | I594 | My Genealogy |
19 | ![]() | 12 mrt 1841 | Alblasserdam | I277 | My Genealogy |
20 | ![]() | 17 jan 1822 | Alblasserdam | I592 | My Genealogy |
21 | ![]() | 20 aug 1870 | Alblasserdam | I882 | My Genealogy |
22 | ![]() | 24 juli 1825 | Alblasserdam | I595 | My Genealogy |
23 | ![]() | 16 jun 1837 | Alblasserdam | I687 | My Genealogy |
24 | ![]() | 26 sep 1916 | Alblasserdam | I689 | My Genealogy |
25 | ![]() | 6 jan 1854 | Alblasserdam | I690 | My Genealogy |
26 | ![]() | 20 feb 1944 | Alblasserdam | I309 | My Genealogy |
27 | ![]() | 17 okt 1871 | Alblasserdam | I688 | My Genealogy |
28 | ![]() | 23 mei 1875 | Alblasserdam | I693 | My Genealogy |
29 | ![]() | 27 aug 1875 | Alblasserdam | I695 | My Genealogy |
30 | ![]() | 2 dec 1890 | Alblasserdam | I311 | My Genealogy |
31 | ![]() | 4 apr 1869 | Alblasserdam | I283 | My Genealogy |
32 | ![]() | 8 juli 1891 | Alblasserdam | I276 | My Genealogy |
33 | ![]() | 11 dec 1825 | Alblasserdam | I297 | My Genealogy |
34 | ![]() | 26 mei 1890 | Alblasserdam | I290 | My Genealogy |
35 | ![]() | 18 dec 1833 | Alblasserdam | I320 | My Genealogy |
36 | ![]() | 19 sep 1831 | Alblasserdam | I298 | My Genealogy |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 11 dec 1943 | Alblasserdam | I887 | My Genealogy |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Boer / Zwartbol | 18 aug 1814 | Alblasserdam | F118 | My Genealogy |
2 | Groenendijk / Otto | 13 okt 1875 | Alblasserdam | F112 | My Genealogy |
3 | Kroon / Beenhakker | 16 feb 1866 | Alblasserdam | F97 | My Genealogy |
4 | Kroon / Groenendijk | 16 feb1866 | Alblasserdam | F96 | My Genealogy |
5 | Kroon / Roodnat | 11 okt 1834 | Alblasserdam | F98 | My Genealogy |
6 | Otto / Boer | 21 nov 1835 | Alblasserdam | F114 | My Genealogy |