Rotterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 28 okt 1925 | Rotterdam | I383 | My Genealogy | |
| 2 | 02 juli 1960 | Rotterdam | I207 | My Genealogy | |
| 3 | 5 juni 1946 | Rotterdam | I430 | My Genealogy | |
| 4 | 27 aug 1949 | Rotterdam | I478 | My Genealogy | |
| 5 | 2 juli 1906 | Rotterdam | I412 | My Genealogy | |
| 6 | 3 okt 1943 | Rotterdam | I477 | My Genealogy | |
| 7 | 20 mei 1931 | Rotterdam | I469 | My Genealogy | |
| 8 | 25 augustus 1945 | Rotterdam | I449 | My Genealogy | |
| 9 | 22 mei 1927 | Rotterdam | I462 | My Genealogy | |
| 10 | 14 jun 1928 | Rotterdam | I463 | My Genealogy | |
| 11 | 7 feb 1925 | Rotterdam | I369 | My Genealogy | |
| 12 | 25 aug 1950 | Rotterdam | I379 | My Genealogy | |
Overleden
Treffers 1 t/m 21 van 21
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 28 okt 1974 | Rotterdam | I381 | My Genealogy | |
| 2 | Rotterdam | I202 | My Genealogy | ||
Getrouwd
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Heukels / Kroon | 28 juli 1938 | Rotterdam | F153 | My Genealogy |
| 2 | Kroon / Wilhelm | 27 dec 1933 | Rotterdam | F154 | My Genealogy |
| 3 | van de Meeberg / de Keijzer | 12 jan 1937 | Rotterdam | F147 | My Genealogy |
| 4 | van der Leun / Kroon | 18 aug 1926 | Rotterdam | F152 | My Genealogy |
| 5 | van Driel / Brakel | 13 okt 1948 | Rotterdam | F137 | My Genealogy |
